以下為6月30日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 123825 1050 600 124275 +450 111100 13175
釜山 40800 0 325 40475 -325 39650 825
高雄 23825 0 0 23825 0 23250 575
新奧爾良17950 0 0 17950 0 11425 6525
漢堡 14250 800 0 15050 +800 14950 100
鹿特丹 10200 250 275 10175 -25 9300 875
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5825 0
光陽 5075 0 0 5075 0 2075 3000
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
???
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!