--------------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單? 變動 注銷占比? 上日占比
銅 129000 120200 +3.73% 8800 -0.56%? 6.82%??? 7.10%
鋁 338850 272950 -1.21% 65900 +2.89%? 19.45%??? 18.82%
鋅 59500 50250 -0.54% 9250 -15.53%? 15.55%??? 17.81 %
鎳 51804 45756 +0.01% 6048 -11.27%? 11.67%??? 12,97%
鉛 32975 30875 0.00% 2100 -2.33%? 6.37%???? 6.51%
錫 5155 4500 -1.21% 655? +8.26%? 12.71%??? 11.72%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00%? 0.00%??? 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!