--------------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單? 變動(dòng) 注銷占比? 上日占比
銅 129000 120200 +3.73% 8800 -0.56%? 6.82%??? 7.10%
鋁 338850 272950 -1.21% 65900 +2.89%? 19.45%??? 18.82%
鋅 59500 50250 -0.54% 9250 -15.53%? 15.55%??? 17.81 %
鎳 51804 45756 +0.01% 6048 -11.27%? 11.67%??? 12,97%
鉛 32975 30875 0.00% 2100 -2.33%? 6.37%???? 6.51%
錫 5155 4500 -1.21% 655? +8.26%? 12.71%??? 11.72%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00%? 0.00%??? 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!